根據(jù)教育收費(fèi)公示制要求,現(xiàn)將杭州市區(qū)民辦學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示如下。
| 杭州市區(qū)民辦學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示表 | |||||||
| (單位:元/生·學(xué)期) | |||||||
| 序號 | 城區(qū) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)? 費(fèi) | 住宿費(fèi) | |||
| 小學(xué) | 初中 | 高中 | |||||
| 1 | 上城區(qū)?? | 杭州市崇文實驗學(xué)校 | 普通班 | 7600 | |||
| 新課程教育實驗班 | 25000 | ||||||
| 2 | 杭州市時代小學(xué) | 普通班 | 9500 | ||||
| 課程實驗班 | 18000 | ||||||
| 3 | 杭州新世紀(jì)外國語學(xué)校 | 普通班 | 9500 | 9800 | 2400 | ||
| 全人課程班 | 22000 | 24000 | |||||
| 4 | 杭州市建蘭中學(xué) | 普通班 | 15000 | ||||
| 文化尋力課程班 | 22000 | ||||||
| 5 | 杭州娃哈哈雙語學(xué)校 | 42000 | 42000 | ||||
| 6 | 下城區(qū)?? | 杭州長江實驗小學(xué) | 12000 | ||||
| 7 | 杭州啟正中學(xué) | 14000 | |||||
| 8 | 杭州觀成中學(xué) | 14000 | 1800 | ||||
| 9 | 江干區(qū)?? | 杭州市采荷實驗學(xué)校 | 12000 | 15000 | |||
| 10 | 杭州國泰外語藝術(shù)學(xué)校 | 8500 | 9000 | 9500 | 1400 | ||
| 11 | 杭州培知學(xué)校 | 2000 | 2200 | ||||
| 12 | 杭州市江干區(qū)御道學(xué)校 | 2000 | 2200 | ||||
| 13 | 西湖區(qū) | 杭州市錢塘外語學(xué)校 | 12000 | 6000 | 1200 | ||
| 14 | 杭州民辦東方中學(xué) | 普通班 | 9200 | 10500 | 1800 | ||
| 特色班 | 10500 | 11500 | |||||
| 中澳高中國際課程項目班 | 48000 | ||||||
| 15 | 杭州市公益中學(xué) | 15000 | 2700 | ||||
| 16 | 杭州市之江外語實驗學(xué)校 | 9400 | 2000 | ||||
| 17 | 杭州綠城育華小學(xué) | 普通班 | 12500 | 3800 | |||
| 雙語班 | 35000 | 5800 | |||||
| 18 | 杭州市育才外國語學(xué)校 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 杭州仁和外國語學(xué)校 | 11000 | 11000 | 1800 | |||
| 20 | 杭州西子實驗學(xué)校 | 7000 | 8000 | 8500 | 1000 | ||
| 21 | 杭州云谷學(xué)校 | 48000 | 48000 | ||||
| 22 | 杭州市之江實驗中學(xué) | 14800 | 2800 | ||||
| 23 | 拱墅區(qū)? | 杭州市文瀾中學(xué) | 15000 | 3000 | |||
| 24 | 杭州樹蘭中學(xué) | 10000 | 1800 | ||||
| 25 | 杭州市大關(guān)小學(xué) | 6500 | |||||
| 26 | 杭州育才中學(xué) | 15000 | |||||
| 27 | 杭州市錦繡中學(xué) | 14500 | 2200 | ||||
| 28 | 杭州錦繡·育才中學(xué)附屬學(xué)校 | 14500 | |||||
| 29 | 杭州錦繡·育才中學(xué)附屬小學(xué) | 9500 | |||||
| 30 | 杭州育新高級中學(xué) | 普通班 | 9000 | 3000 | |||
| 美術(shù)班 | 9700 | ||||||
| 31 | 杭州求是高級中學(xué) | 普通班 | 9000 | 3000 | |||
| 美術(shù)班 | 9700 | ||||||
| 32 | 杭州上海世界外國語小學(xué) | 35000 | |||||
| 33 | 杭州上海世界外國語中學(xué) | 36000 | 3300 | ||||
| 34 | 濱江區(qū)?? | 杭州市濱江區(qū)多思學(xué)校 | 3800 | 4500 | |||
| 35 | 杭州市濱江區(qū)濱虹學(xué)校 | 3300 | 3600 | ||||
| 36 | 杭州市濱江區(qū)濱蘭學(xué)校 | 12000 | 13000 | 2500 | |||
| 37 | 杭州二中白馬湖學(xué)校 | 普通班 | 9500 | 10000 | 3000 | ||
| 課程實驗班 | 18000 | ||||||
| 38 | 開發(fā)區(qū)?? | 杭州養(yǎng)正學(xué)校 | 14800 | 3000 | |||
| 39 | 杭州市實驗外國語學(xué)校 | 普通班 | 7200 | 11000 | 9800 | 小初:3200 ? ? 高中:2400 | |
| 雙語班 | 22000 | 24000 | |||||
| 40 | 杭州東南中學(xué) | 13500 | 2000 | ||||
| 41 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新陽光學(xué)校 | 4000 | 4500 | ||||
| 42 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙學(xué)校 | 2600 | 3000 | ||||
| 43 | 杭州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文博學(xué)校 | 2700 | 3100 | ||||
| 44 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙湖實驗學(xué)校 | 6500 | |||||
| 45 | 市屬 | 杭州綠城育華學(xué)校 | 13000 | 13500 | 3300 | ||
| 46 | 杭州英才高級中學(xué) | 11000 | 1800 | ||||
| 47 | 杭州之江高級中學(xué) | 8000 | 1450 | ||||
杭州市物價局
2018年8月24日