2020年我區實施農業機械購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農業機械購置補貼條件,現予以公示。
申請購置補貼機具明細表
序號 | 姓名/組織名 | 身份證或營業執照登記地址 | 小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數量 | 財政補貼金額(元) | |||
合計 | 中央 | 省 | 市 | |||||||
1 | 中科糧油(杭州)有限責任公司 | 長河街道塘子堰社區山郎戴81號1層 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 1 | 15100.00 | 15100.00 | ||
2 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度15-30CM配套輪式拖拉機開溝機 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
3 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 33800.00 | 33800.00 | ||||
4 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | ||||
5 | 杭州四刻科技有限責任公司 | 浦沿街道東信大道66號4號樓239室-31 | 植保機械 | 遙控飛行噴霧機 | 電動多旋翼植保無人機(配備厘米級定位模塊及附屬設備) | 4 | 80000.00 | 20000.00 | ||
合計 | 8 | 131800.00 | 131800.00 | |||||||
公示期限:2020年11月25日~2020年12月1日,舉報電話:0571-87702095
如有異議,請及時向公示單位反映。
杭州市濱江區農業農村局
2020年11月24日