項???? 目 單??? 位 | 金額 (萬元) |
杭州白馬湖觀光農(nóng)業(yè)有限公司 | 1.00 |
杭州楊桃弄生態(tài)休閑農(nóng)莊 | 3.00 |
杭州冠山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2.00 |
錢關(guān)興(蕭山開發(fā)區(qū)建設(shè)一路農(nóng)行) | 3.00 |
種糧大戶王林煥(農(nóng)商行臨江支行) | 3.00 |
5.2萬畝吳旭明 | 2.50 |
杭州珠峰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 1.00 |
杭州芳禾生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 1.00 |
杭州明娥生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2.00 |
長河街道區(qū)域發(fā)展辦(農(nóng)業(yè))
二O二一年一月二十一日