根據(jù)《浙江省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部辦公廳關(guān)于開展政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項(xiàng)清理的通知》(浙財(cái)采監(jiān)〔2021〕5 號(hào))要求,我局在各部門(單位)自查和清理的基礎(chǔ)上,全面核查了存在多家入圍(中標(biāo)、成交)供應(yīng)商的采購項(xiàng)目,現(xiàn)將核查結(jié)果向社會(huì)公示如下:
| 序號(hào) | 采購部門(單位) | 存在多家入圍(中標(biāo)、成交)供應(yīng)商的采購項(xiàng)目名稱 | 采購結(jié)果公告時(shí)間? | 項(xiàng)目有效期截止時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)原則 | 入圍(中標(biāo)、成交)供應(yīng)商家數(shù) | 二次選擇規(guī)則 | 自查清理意見 | 核查意見 | 備注 | |
| ?供應(yīng)商庫清理或保留? | 保留理由或依據(jù) | ||||||||||
| 1 | 杭州市濱江區(qū)城管局 | 城管局城維費(fèi)專戶濱江區(qū)綜合檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 2019年1月9日 | 2022年1月13日 | 依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2000]147號(hào)《浙江省物價(jià)局關(guān)于浙江省環(huán)境檢測(cè)專業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》? | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 2 | 杭州奧體博覽中心濱江建設(shè)指揮部 | 杭州奧體博覽中心濱江建設(shè)指揮部招標(biāo)代理服務(wù) | 2019年4月30日 | 2020年2月5日 | 規(guī)定收費(fèi)的80% | 5 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 3 | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì) | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì)白馬湖生態(tài)創(chuàng)意城2019-2021年建設(shè)項(xiàng)目前期咨詢(可行性研究)服務(wù) | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價(jià)局(浙價(jià)服[2013]252號(hào))《關(guān)于公布降低后的編制和評(píng)估可行性研究報(bào)告等建設(shè)項(xiàng)目前期咨詢收費(fèi)的通知》的基礎(chǔ)上報(bào)下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 4 | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì) | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì)白馬湖生態(tài)創(chuàng)意城2019-2021年環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)采購 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價(jià)局(浙價(jià)服〔2013〕85號(hào))《浙江省物價(jià)局關(guān)于公布降低后的環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的基礎(chǔ)上報(bào)下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 5 | 杭州市濱江區(qū)農(nóng)村多層住宅建管中心 | 杭州市濱江區(qū)農(nóng)村多層住宅建管中心安置房小區(qū)消防系統(tǒng)檢測(cè) | 2019年2月21日 | 2020年12月31日 | 最高限價(jià)0.8元/平方米,中標(biāo)價(jià)分別為:0.11元/平方,0.16元/平方,0.17元/平方。 | 3 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 6 | 區(qū)城建指揮部 | 區(qū)城建指揮部杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)城建指揮部建設(shè)項(xiàng)目基坑設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)單位年度入圍項(xiàng)目 | 2019年7月11日 | 2020年6月1日 | 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002)年修訂版*投標(biāo)費(fèi)率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 7 | 區(qū)城建指揮部 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)城建指揮部建設(shè)項(xiàng)目工程檢測(cè)單位年度入圍項(xiàng)目 | 2019年9月5日 | 2020年12月28日 | 浙價(jià)服【2006】177號(hào)、浙價(jià)服【2013】264號(hào)、計(jì)價(jià)【2002】10號(hào)*投標(biāo)費(fèi)率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
杭州市濱江區(qū)財(cái)政局
2021年3月8日
根據(jù)《浙江省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部辦公廳關(guān)于開展政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項(xiàng)清理的通知》(浙財(cái)采監(jiān)〔2021〕5 號(hào))要求,我局在各部門(單位)自查和清理的基礎(chǔ)上,全面核查了存在多家入圍(中標(biāo)、成交)供應(yīng)商的采購項(xiàng)目,現(xiàn)將核查結(jié)果向社會(huì)公示如下:
| 序號(hào) | 采購部門(單位) | 存在多家入圍(中標(biāo)、成交)供應(yīng)商的采購項(xiàng)目名稱 | 采購結(jié)果公告時(shí)間? | 項(xiàng)目有效期截止時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)原則 | 入圍(中標(biāo)、成交)供應(yīng)商家數(shù) | 二次選擇規(guī)則 | 自查清理意見 | 核查意見 | 備注 | |
| ?供應(yīng)商庫清理或保留? | 保留理由或依據(jù) | ||||||||||
| 1 | 杭州市濱江區(qū)城管局 | 城管局城維費(fèi)專戶濱江區(qū)綜合檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 2019年1月9日 | 2022年1月13日 | 依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2000]147號(hào)《浙江省物價(jià)局關(guān)于浙江省環(huán)境檢測(cè)專業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》? | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 2 | 杭州奧體博覽中心濱江建設(shè)指揮部 | 杭州奧體博覽中心濱江建設(shè)指揮部招標(biāo)代理服務(wù) | 2019年4月30日 | 2020年2月5日 | 規(guī)定收費(fèi)的80% | 5 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 3 | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì) | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì)白馬湖生態(tài)創(chuàng)意城2019-2021年建設(shè)項(xiàng)目前期咨詢(可行性研究)服務(wù) | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價(jià)局(浙價(jià)服[2013]252號(hào))《關(guān)于公布降低后的編制和評(píng)估可行性研究報(bào)告等建設(shè)項(xiàng)目前期咨詢收費(fèi)的通知》的基礎(chǔ)上報(bào)下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 4 | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì) | 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意管理委員會(huì)白馬湖生態(tài)創(chuàng)意城2019-2021年環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)采購 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價(jià)局(浙價(jià)服〔2013〕85號(hào))《浙江省物價(jià)局關(guān)于公布降低后的環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的基礎(chǔ)上報(bào)下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 5 | 杭州市濱江區(qū)農(nóng)村多層住宅建管中心 | 杭州市濱江區(qū)農(nóng)村多層住宅建管中心安置房小區(qū)消防系統(tǒng)檢測(cè) | 2019年2月21日 | 2020年12月31日 | 最高限價(jià)0.8元/平方米,中標(biāo)價(jià)分別為:0.11元/平方,0.16元/平方,0.17元/平方。 | 3 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 6 | 區(qū)城建指揮部 | 區(qū)城建指揮部杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)城建指揮部建設(shè)項(xiàng)目基坑設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)單位年度入圍項(xiàng)目 | 2019年7月11日 | 2020年6月1日 | 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002)年修訂版*投標(biāo)費(fèi)率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 7 | 區(qū)城建指揮部 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)城建指揮部建設(shè)項(xiàng)目工程檢測(cè)單位年度入圍項(xiàng)目 | 2019年9月5日 | 2020年12月28日 | 浙價(jià)服【2006】177號(hào)、浙價(jià)服【2013】264號(hào)、計(jì)價(jià)【2002】10號(hào)*投標(biāo)費(fèi)率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
杭州市濱江區(qū)財(cái)政局
2021年3月8日