以下17家職業技能等級認定省屬機構已在杭州市人力資源和社會保障局備案,可開展認定職業等級范圍以浙江省技能人才評價管理服務中心(浙江省繼續教育院)公布備案為準。
| ??序號 | ?機構名稱 |
| ?1 | ?杭州鋼鐵集團有限公司 |
| ?2 | ?浙江工商大學 |
| ?3 | ?浙江工業大學 |
| ?4 | ?浙江建設職業技術學院 |
| 5 | ?浙江金融職業學院 |
| ?6 | ?浙江經濟職業技術學院 |
| ?7 | ?浙江科技學院(浙江中德科技促進中心) |
| ?8 | ?浙江理工大學 |
| ?9 | ?浙江農林大學 |
| ?10 | ?浙江省老年服務業協會 |
| ?11 | ?浙江省人力資源服務協會 |
| ?12 | ??浙江省中西色彩設計科學研究院 |
| ?13 | ?浙江樹人學院(浙江樹人大學) |
| ?14 | ?浙江外服國際教育培訓中心 |
| ?15 | ?浙江藝術職業學院(浙江公共文化管理學院) |
| ?16 | ?浙江育英職業技術學院 |
| ?17 | ?浙江省紅木產業協會 |
杭州市人力資源和社會保障局
?2022年10月24日
以下17家職業技能等級認定省屬機構已在杭州市人力資源和社會保障局備案,可開展認定職業等級范圍以浙江省技能人才評價管理服務中心(浙江省繼續教育院)公布備案為準。
| ??序號 | ?機構名稱 |
| ?1 | ?杭州鋼鐵集團有限公司 |
| ?2 | ?浙江工商大學 |
| ?3 | ?浙江工業大學 |
| ?4 | ?浙江建設職業技術學院 |
| 5 | ?浙江金融職業學院 |
| ?6 | ?浙江經濟職業技術學院 |
| ?7 | ?浙江科技學院(浙江中德科技促進中心) |
| ?8 | ?浙江理工大學 |
| ?9 | ?浙江農林大學 |
| ?10 | ?浙江省老年服務業協會 |
| ?11 | ?浙江省人力資源服務協會 |
| ?12 | ??浙江省中西色彩設計科學研究院 |
| ?13 | ?浙江樹人學院(浙江樹人大學) |
| ?14 | ?浙江外服國際教育培訓中心 |
| ?15 | ?浙江藝術職業學院(浙江公共文化管理學院) |
| ?16 | ?浙江育英職業技術學院 |
| ?17 | ?浙江省紅木產業協會 |
杭州市人力資源和社會保障局
?2022年10月24日