各區(qū)、縣(市)教育局(社發(fā)局):
為全面落實(shí)《中國(guó)足球改革發(fā)展總體方案》和《教育部等6部門(mén)關(guān)于加快發(fā)展青少年校園足球的實(shí)施意見(jiàn)》(教體藝〔2015〕6號(hào)),加快推進(jìn)校園足球“八大體系”建設(shè),市教育局組織開(kāi)展了2021年度青少年校園足球特色學(xué)校和足球特色幼兒園創(chuàng)建工作。經(jīng)學(xué)校(幼兒園)自主申報(bào),區(qū)、縣(市)教育部門(mén)審核,市專家小組復(fù)審評(píng)定,認(rèn)定2021年度市級(jí)足球特色學(xué)校33所、市級(jí)足球特色幼兒園43所,現(xiàn)將名單予以公布(詳見(jiàn)附件)。
各足球特色學(xué)校(幼兒園)是引領(lǐng)校園足球改革發(fā)展的排頭兵,是加快校園足球普及發(fā)展的示范典型,各單位要進(jìn)一步增強(qiáng)榮譽(yù)感、使命感和責(zé)任感,按照《全國(guó)青少年校園足球特色學(xué)校基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》《全國(guó)足球特色幼兒園游戲活動(dòng)指南》及相關(guān)管理辦法,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),細(xì)化工作方案,大膽探索實(shí)踐,創(chuàng)新體制機(jī)制,保持鮮明特色,同時(shí)在教學(xué)、訓(xùn)練、競(jìng)賽、招生、經(jīng)費(fèi)和條件保障等方面加大支持力度,不斷提升創(chuàng)新能力和發(fā)展水平,為帶動(dòng)學(xué)校體育事業(yè)健康有序發(fā)展和提升學(xué)生體質(zhì)健康水平發(fā)揮示范作用。教育部將適時(shí)組織對(duì)全國(guó)青少年校園足球特色學(xué)校和全國(guó)足球特色幼兒園開(kāi)展質(zhì)量復(fù)核工作,對(duì)于工作突出的單位將予以推廣并依托各類媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道;對(duì)于弄虛作假、不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的單位,將取消命名并予以通報(bào)。
杭州市2021年度市級(jí)足球特色學(xué)校名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所屬區(qū)、縣(市) |
1 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué) | 上城區(qū) |
2 | 杭州市采荷實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
3 | 杭州市紫陽(yáng)小學(xué) | |
4 | 華東師范大學(xué)附屬杭州學(xué)校 | 拱墅區(qū) |
5 | 杭州觀成實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
6 | 杭州市長(zhǎng)壽橋小學(xué) | |
7 | 杭州市長(zhǎng)壽橋岳帥小學(xué) | |
8 | 杭州市嘉綠苑中學(xué) | 西湖區(qū) |
9 | 杭州市文理中學(xué) | |
10 | 三墩小學(xué)雙橋校區(qū) | |
11 | 杭州市星洲第二小學(xué) | |
12 | 杭州市文三教育集團(tuán)文苑小學(xué) | |
13 | 杭州濱和中學(xué) | 濱江區(qū) |
14 | 杭州市錢(qián)江灣小學(xué) | |
15 | 杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 蕭山區(qū) |
16 | 杭州市蕭山區(qū)靖江第一小學(xué) | |
17 | 杭州市余杭區(qū)仁和中學(xué) | 余杭區(qū) |
18 | 杭州市余杭區(qū)未來(lái)科技城海曙小學(xué) | |
19 | 杭州市臨平區(qū)崇賢第二小學(xué) | 臨平區(qū) |
20 | 杭州市臨平區(qū)臨平第五小學(xué) | |
21 | 杭州銀湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 富陽(yáng)區(qū) |
22 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲中心小學(xué) | |
23 | 杭州市臨安區(qū)潛川鎮(zhèn)樂(lè)平小學(xué) | 臨安區(qū) |
24 | 杭州市臨安區(qū)青山湖科技城第一小學(xué) | |
25 | 桐廬縣科技城未來(lái)學(xué)校 | 桐廬縣 |
26 | 桐廬縣徐凝小學(xué) | |
27 | 浙江省桐廬中學(xué) | |
28 | 淳安縣臨岐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 淳安縣 |
29 | 淳安縣千島湖鎮(zhèn)第七小學(xué) | |
30 | 建德市洋安中心學(xué)校 | 建德市 |
31 | 建德市新安江第一小學(xué) | |
32 | 杭州錢(qián)塘新區(qū)觀瀾中學(xué) | 錢(qián)塘區(qū) |
33 | 杭州錢(qián)塘新區(qū)學(xué)正中學(xué) |
杭州市2021年度市級(jí)足球特色幼兒園名單
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 所屬區(qū)、縣(市) |
1 | 綠城育華澎致幼兒園 | 上城區(qū) |
2 | 杭州市丁蕙第一幼兒園 | |
3 | 杭州悅庭美雅幼兒園有限公司 | |
4 | 杭州市筧杭幼兒園 | |
5 | 杭州市行知金陶幼兒園美政園區(qū) | |
6 | 杭州市欣欣幼兒園 | |
7 | 杭州市安華幼兒園 | 拱墅區(qū) |
8 | 杭州市西園實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |
9 | 杭州市綠洲花園幼兒園 | |
10 | 杭州市文錦幼兒園 | |
11 | 杭州市宸新幼兒園 | |
12 | 杭州市文輝幼兒園 | |
13 | 杭州市西湖區(qū)文溪幼兒園 | 西湖區(qū) |
14 | 杭州市西湖區(qū)西溪里幼兒園 | |
15 | 杭州市西湖區(qū)寶嘉譽(yù)府幼兒園 | |
16 | 杭州市西湖區(qū)黃龍和山幼兒園 | |
17 | 杭州市西湖區(qū)水晶城幼兒園 | |
18 | 杭州市西湖區(qū)石灰橋幼兒園 | |
19 | 杭州市濱江區(qū)浦沿幼兒園 | 濱江區(qū) |
20 | 杭州市濱江區(qū)錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |
21 | 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 蕭山區(qū) |
22 | 蕭山區(qū)世紀(jì)博奧幼兒園 | |
23 | 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)云石幼兒園 | |
24 | 蕭山區(qū)信息港幼兒園 | |
25 | 蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | |
26 | 杭州市余杭區(qū)仁和第一幼兒園 | 余杭區(qū) |
27 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前中心幼兒園 | |
28 | 杭州市余杭區(qū)七賢郡幼兒園 | |
29 | 杭州市余杭區(qū)星光幼兒園(星光園區(qū)) | 臨平區(qū) |
30 | 杭州市臨平區(qū)南禾幼兒園 | |
31 | 杭州市余杭區(qū)美綸幼兒園 | |
32 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)富陽(yáng)學(xué)院附屬幼兒園 | 富陽(yáng)區(qū) |
33 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)大源鎮(zhèn)中心幼兒園 | |
34 | 杭州市臨安區(qū)青山湖街道中心幼兒園 | 臨安區(qū) |
35 | 杭州市臨安區(qū)青山湖街道星匯幼兒園中天珺府園區(qū) | |
36 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán)春江景苑園區(qū) | 桐廬縣 |
37 | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | |
38 | 淳安縣大墅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 淳安縣 |
39 | 淳安縣千島湖鎮(zhèn)中心幼兒園富力分園 | |
40 | 建德航頭中心幼兒園 | 建德市 |
41 | 建德壽昌新城幼兒園 | |
42 | 杭州錢(qián)塘新區(qū)文瀚幼兒園 | 錢(qián)塘區(qū) |
43 | 杭州錢(qián)塘新區(qū)向陽(yáng)幼兒園 |
杭州市青少年校園足球工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年2月22日