?
?
根據(jù)年度工作安排,濱江區(qū)開(kāi)工2個(gè)小區(qū),竣工3個(gè)小區(qū)任務(wù)列入2022年杭州市老舊小區(qū)綜合改造提升計(jì)劃,共涉及172幢5164套,改造面積74.26萬(wàn)平方米,分別為迎春小區(qū)、迎春東苑、春波小區(qū)(東苑、西苑)、白馬湖小區(qū)-鴻雁苑、白馬湖小區(qū)-鳳凰苑5個(gè)小區(qū)。現(xiàn)將具體清單公告如下:
2022年濱江區(qū)老舊小區(qū)綜合改造提升項(xiàng)目計(jì)劃清單表 | |||||||||||||
單位:幢、套、萬(wàn)平方米、萬(wàn)元 | |||||||||||||
序號(hào) | 所在街道及社區(qū) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)主體 | 幢數(shù) | 套數(shù) | 總建筑面積 | 建成時(shí)間 | 房屋類(lèi)別 | 改造主要內(nèi)容 | 年度目標(biāo) | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 是否列入2022年央補(bǔ)計(jì)劃 |
1 | 西興街道 共聯(lián)社區(qū) | 迎春小區(qū) | 西興街道 | 48 | 1316 | 17.32 | 2005 | 拆遷安置房 | 1、2、3、5 | 開(kāi)工 | 2022年3月 | 2023年4月 | 是 |
2 | 西興街道 共聯(lián)社區(qū) | 迎春東苑 | 西興街道 | 22 | 560 | 8.72 | 2005 | 拆遷安置房 | 1、2、3、5 | 開(kāi)工 | 2022年3月 | 2023年4月 | 是 |
3 | 長(zhǎng)河街道 江一社區(qū) | 春波小區(qū)(東苑、西苑) | 長(zhǎng)河街道 | 56 | 1432 | 20.18 | 2002-2005 | 拆遷安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年10月 | 2022年12月 | 否 |
4 | 長(zhǎng)河街道 白馬湖社區(qū) | 白馬湖小區(qū)-鴻雁苑 | 長(zhǎng)河街道 | 14 | 574 | 7.20 | 2007 | 拆遷安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 |
5 | 長(zhǎng)河街道 白馬湖社區(qū) | 白馬湖小區(qū)-鳳凰苑 | 長(zhǎng)河街道 | 32 | 1282 | 20.84 | 2009 | 拆遷安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 |
說(shuō)明:1、房屋類(lèi)別為:自管房、直管公房、房改房、拆遷安置房、保障性住房、商品房、其他; ????? 2、改造主要內(nèi)容為:1、完善基礎(chǔ)設(shè)施;2、優(yōu)化居住環(huán)境;3、提升服務(wù)功能;4強(qiáng)化長(zhǎng)效管理;5、打造小區(qū)特色。 | |||||||||||||
?
?
?