杭州市國有建設用地使用權掛牌出讓公告
杭規劃資源告[2022]R003號
根據國家有關法律、法規的規定,依據城市規劃,經杭州市人民政府批準,杭州市規劃和自然資源局對下列地塊采用掛牌方式出讓。現將有關事宜公告如下:
【特別提示】本批次地塊采取定品質出讓,各宗地的建筑品質標準詳見各地塊《建設用地規劃條件》和《建設條件須知》。
一、??? 掛牌出讓地塊位置及規劃指標概況。
地塊 編號 | 地塊坐落 | 出讓土地面積 (M2) | 用途 | 出讓地上建筑面積 (M2) | 出讓起價 (萬元) | 競買保證金 (萬元) | 土地出讓年限 |
杭政儲出[2022]61號 | 上城區(四堡七堡單元JG1403-39地塊),東至規劃御塘路,南至規劃江灣路,西至規劃同協路,北至規劃錢江東路。 | 24287 | 住宅(設配套公建)用地 | 58288.8 | 235126 | 47026 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]62號 | 拱墅區(慶隆小河單元GS0305-R21-01地塊、GS0305-G1-27地塊),東至學院北路,南至規劃沁園路,西至登云路,北至登云路。 | 83785 | 住宅(設配套公建)用地、公園綠地 | 175948.5 | 635738 | 127148 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]63號 | 西湖區(之江度假區單元XH1710-16(1)、16(2)、16(3)、16(4)、19(1)、19(5)地塊),東至規劃道路,南至三號支路,西至楓樺路,北至江涵路。 | 117989.38 | 住宅、商業商務用地 | 地上361493.4,地下5000 | 592598 | 118520 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]64號 | 臨平區(杭州地鐵3號線星橋車輛段上蓋物業綜合體項目地塊一),東至N-ZD01C地塊,南至天福路,西至N-ZD04地塊,北至崇喬路。 | 129772 | 住宅(設配套公建)用地 | 133665.16 | 171092 | 34219 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]65號 | 上城區(牛田單元R21-14地塊),東至儲備地塊,南至儲備地塊,西至建華路,北至紅建街。 | 23518 | 住宅(設配套公建)用地 | 47036 | 117736 | 23548 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]66號 | 上城區(四堡七堡單元JG1402-15地塊),東至規劃御五路,南至曇花庵路,西至規劃觀潮路,北至四堡七堡單元JG1402-12地塊。 | 27249 | 住宅(設配套公建)用地 | 65397.6 | 264174 | 52835 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]67號 | 拱墅區(康橋單元GS1202-03地塊),東至規劃電廠路,南至電廠河,西至拱康路,北至規劃7號支路。 | 28895 | 住宅(設配套公建)用地 | 72237.5 | 121959 | 24392 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]68號 | 西湖區(之江度假區單元XH1710-17(1)、17(2)、17(3)、17(4)、20(1)、20(2)地塊),東至規劃碧波路,南至三號支路,西至規劃道路,北至江涵路。 | 147757 | 住宅、商業商務用地 | 地上404635.9,地下3000 | 616739 | 123348 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]69號 | 上城區(筧橋單元JG0607-R21-04地塊),東至備塘河,南至規劃楊家路,西至同協路,北至沈家港。 | 17709 | 住宅(設配套公建)用地 | 35418 | 69395 | 13879 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]70號 | 上城區(四堡七堡單元JG1403-40地塊),東至綠化,南至規劃江灣路,西至規劃御塘路,北至規劃錢江東路。 | 23179 | 住宅(設配套公建)用地 | 46358 | 186485 | 37297 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]71號 | 拱墅區(慶隆小河單元GS0301-R21-01地塊),東至李家橋村,南至華豐規劃支路,西至規劃和豐路,北至慶隆小河單元GS0301-G1/A2-18地塊。 | 14333 | 住宅(設配套公建)用地 | 21499.5 | 69807 | 13962 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]72號 | 臨平區(杭州地鐵3號線星橋車輛段上蓋物業綜合體項目地塊二),東至華豐路,南至N-ZD02地塊,西至N-ZD1A地塊,北至崇喬路。 | 153769 | 住宅(設配套公建)用地 | 184522.8 | 236190 | 47238 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]73號 | 拱墅區(華豐單元XC1006-R21-11、XC1006-R22-09地塊),東至康華路,南至康寧街,西至褚家河,北至規劃永寧路。 | 19455 | 住宅(設配套公建)用地 | 46692 | 85984 | 17197 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]74號 | 濱江區(西興北單元R21-18地塊),東至風情河綠化,南至濱和路,西至協同路,北至啟智街89號(山科智能大廈)、啟智街35號(鴻泉大廈)。 | 23999 | 住宅(設配套公建)用地 | 62397.4 | 194406 | 38882 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]75號 | 西湖區(龍塢單元XH1602-R21/B1-08、龍塢單元XH1602-R21/B1-10地塊),東至長埭路,南至龍新路,西至公園路(螞蟥山路-天平路)道路工程,北至龍門溪。 | 82988 | 商住混合用地 | 84647.76 | 144918 | 28984 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]76號 | 臨平區(臨平區喬司新城中心區F1-2地塊),東至杭喬路,南至永和路,西至耕讀路,北至鑫業路。 | 34205 | 住宅(設配套公建)用地 | 61569 | 76962 | 15393 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]77號 | 余杭區(未來科技城聯榮片區04地塊),東至泰閑路,南至六號路,西至閑林東路,北至五號路。 | 44588 | 住宅(設配套公建)用地 | 102552.4 | 97425 | 19485 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]78號 | 錢塘區(下沙中心區單元JS0409-19地塊),東至七格北路,南至月雅河小學,西至喬下線,北至天城東路。 | 18227 | 住宅(設配套公建)用地 | 43744.8 | 94100 | 18820 | 70、40年 |
杭政儲出[2022]79號 | 錢塘區(元成單元JS0203-R21-09地塊),東至松灣路,南至下沙社區衛生服務中心,西至喬新路,北至金喬街。 | 29638 | 住宅(設配套公建)用地 | 68167.4 | 85230 | 17046 | 70、40年 |
注:具體情況以《掛牌出讓文件》和出讓合同為準,出讓起價和競買保證金數值為人民幣。
二、競買資格要求。
中華人民共和國境內外具備房地產開發資質的法人、其他組織可參加本批次地塊國有建設用地使用權掛牌出讓活動。杭政儲出[2022]64號地塊、杭政儲出[2022]72號地塊其他具體要求詳見地塊掛牌文件。
同一集團成員企業不得同時報名競買(含聯合競買)同一地塊。同一集團成員企業包括但不限于:與集團公司存在關聯關系的公司(含全資公司、控股公司、參股公司)。
各宗地具體要求詳見各宗地掛牌文件。
三、購地資金要求。競買人的購地資金(含競買保證金、出讓價款)來源應符合我國法律法規政策規定。競買企業股東不得違規對其提供借款、轉貸、擔保或其他相關融資便利等。購地資金不得直接或間接使用金融機構各類融資資金,購地資金不得使用房地產產業鏈上下游關聯企業借款或預付款,購地資金不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款,購地資金不得使用參與競買企業控制的非房地產企業融資等。
四、競得人確定方式。本次掛牌出讓宗地設定土地中止價、上限價格(溢價率不高于12%),當土地競價未達到中止價時,按照價高者得的原則確定競得人;當土地競價達到中止價時,網上競價中止,轉為在此價格基礎上通過線下一次報價的方式確定競得人。具體詳見各地塊掛牌出讓文件。
五、掛牌出讓地點。本次國有建設用地使用權掛牌出讓通過浙江省土地使用權網上交易系統進行。競買申請人可通過浙江省自然資源廳、杭州市規劃和自然資源局門戶網站進入浙江省土地使用權網上交易系統。
六、掛牌競買申請。參加掛牌競買的競買申請人可在2022年9月5日9:00至2022年9月14日17:00登錄浙江省土地使用權網上交易系統進行報名。競買申請人須按照掛牌出讓須知要求辦理數字證書并足額交納競買保證金,符合競買要求方可參加網上掛牌出讓活動。
七、本次掛牌報價時間。
各地塊具體報價時間詳見下表。
地塊編號 | 開始報價時間 | 截止報價時間 |
杭政儲出[2022]61號 | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:00 |
杭政儲出[2022]62號 | ||
杭政儲出[2022]63號 | ||
杭政儲出[2022]64號 | ||
杭政儲出[2022]65號 | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:10 |
杭政儲出[2022]66號 | ||
杭政儲出[2022]67號 | ||
杭政儲出[2022]68號 | ||
杭政儲出[2022]69號 | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:20 |
杭政儲出[2022]70號 | ||
杭政儲出[2022]71號 | ||
杭政儲出[2022]72號 | ||
杭政儲出[2022]73號 | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:30 |
杭政儲出[2022]74號 | ||
杭政儲出[2022]75號 | ||
杭政儲出[2022]76號 | ||
杭政儲出[2022]77號 | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:40 |
杭政儲出[2022]78號 | ||
杭政儲出[2022]79號 |
八、本次掛牌出讓詳細資料請參閱掛牌出讓文件。《掛牌出讓文件》及地塊相關資料,可以登錄浙江省土地使用權網上交易系統瀏覽或下載。
九、違約責任。交易結束后將對競得(入選)人競買資格、購地資金開展審查,經審查,不符合本公告及《掛牌出讓文件》規定的,采取以下綜合措施:
1.取消競得資格,已繳納的競買保證金不予返還;已簽訂土地出讓合同的,出讓人有權解除合同,受讓人無權要求返還定金,出讓人并可請求受讓人賠償損失;
2.相關違規情況計入競買人及其投資決策主體社會信用體系;
3.對首次違規的競買人及其投資決策主體進行約談;同一集團成員企業第二次違規的,同一集團成員企業三年內不得參與我市土地競買。
十、掛牌咨詢。
地塊編號 | 現場咨詢地點 | 咨詢電話 |
杭政儲出[2022]61號、杭政儲出[2022]62號、杭政儲出[2022]63號、杭政儲出[2022]65號、杭政儲出[2022]66號、杭政儲出[2022]67號、杭政儲出[2022]68號、杭政儲出[2022]69號、杭政儲出[2022]70號、杭政儲出[2022]71號、杭政儲出[2022]73號、杭政儲出[2022]74號、杭政儲出[2022]75號 | 杭州市公共資源交易中心(杭州市之江路925號臨江金座2號樓一樓土地交易窗口) | 0571-85085448,85254450 |
杭政儲出[2022]77號 | 杭州市規劃和自然資源局余杭分局(余杭區溪沁街8號中國電信浙江創新園1號樓1單元5樓) | 0571-89391638 |
杭政儲出[2022]64號、杭政儲出[2022]72號、杭政儲出[2022]76號 | 杭州市規劃和自然資源局臨平分局(臨平區南苑街道世紀大道西928號世紀大廈704室) | 0571-88503011,88551902 |
杭政儲出[2022]78號、杭政儲出[2022]79號 | 杭州市規劃和自然資源局錢塘分局(杭州市錢塘區青六北路499號錢塘中心5號樓A區403室) | 0571-82982621,82987629 |
杭州市規劃和自然資源局、杭州市公共資源交易中心
2022年8月16日
