| 序號 | 報告編制單位 | 報告編制單位提交報告總數(shù)(含評審未通過的) | 一次評審?fù)ㄟ^數(shù)(個) | 一次通過率(%) |
| 1 | 浙江一龍環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | 浙江冶金環(huán)境保護設(shè)計研究有限公司 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 浙江省環(huán)境科技有限公司 | 3 | 3 | 100 |
| 4 | 浙江聯(lián)強環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | 100 |
| 5 | 杭州天錦環(huán)境科技咨詢發(fā)展有限公司 | 4 | 4 | 100 |
| 6 | 杭州環(huán)保科技咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100 |
| 總計 | 19 | 19 | 100 | |
備注:統(tǒng)計口徑為2022年組織專家評審會的,去年未通過今年二次評審的不計入。