| 竣工驗收時間 | 2022年4月29日 |
| 工程質量驗收結果 | |
| 竣工驗收備案時間 | 2022年9月30日 |
| 備案編號 | 310051202209300001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術產業開發區(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2022年8月5日 |
| 竣工決算審計單位 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 審計結論 | 已完成 |
| 財務決算金額 | 665920806.59元 |
| 竣工驗收時間 | 2022年4月29日 |
| 工程質量驗收結果 | |
| 竣工驗收備案時間 | 2022年9月30日 |
| 備案編號 | 310051202209300001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術產業開發區(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2022年8月5日 |
| 竣工決算審計單位 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 審計結論 | 已完成 |
| 財務決算金額 | 665920806.59元 |
政府信息公開
索引號
發布機構
備注/文號
發布日期
2024-01-15
西興單元人才租賃項目竣工有關信息
瀏覽次數:
| 竣工驗收時間 | 2022年4月29日 |
| 工程質量驗收結果 | |
| 竣工驗收備案時間 | 2022年9月30日 |
| 備案編號 | 310051202209300001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術產業開發區(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2022年8月5日 |
| 竣工決算審計單位 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 審計結論 | 已完成 |
| 財務決算金額 | 665920806.59元 |