根據《浙江省人民政府辦公廳關于印發(fā)浙江省排污權有償使用和交易管理辦法的通知》(浙政辦發(fā)〔2023〕18號)等有關規(guī)定,現將??23 家排污單位排污權核定結果予以公示:
?
序號 | 單 位 名 稱 | 化學需氧量(噸/年) | 氨??氮 (噸/年) | 二氧化硫(噸/年) | 氮氧化物 ??????(噸/年) | 備注 |
1 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 0.020 | 0.001 | |||
2 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 0.005 | 0.001 | |||
3 | 杭州華邁醫(yī)療器械有限公司 | 0.018 | 0.001 | |||
4 | 杭州匯健科技有限公司 | 0.009 | 0.001 | |||
5 | 杭州友旺科技有限公司 | 0.276 | 0.014 | |||
6 | 杭州諾輝健康科技有限公司 | 0.088 | 0.005 | |||
7 | 杭州精工技研有限公司 | 0.272 | 0.014 | |||
8 | 澤達精準(杭州)生物醫(yī)藥有限公司 | 0.010 | 0.001 | |||
9 | 杭州科騰生物制品有限公司 | 0.059 | 0.003 | |||
10 | 杭州億科醫(yī)療科技有限公司 | 0.228 | 0.012 | |||
11 | 杭州堃博生物科技有限公司 | 0.057 | 0.003 | |||
12 | 杭州速寧生物科技有限公司 | 0.007 | 0.001 | |||
13 | 諾迦(杭州)生物工程有限公司 | 0.005 | 0.001 | |||
14 | 杭州勵楷科技有限公司 | 0.059 | 0.003 | 公司名稱由“杭州捷通安晟醫(yī)療科技有限公司”變更為“杭州勵楷科技有限公司” | ||
15 | 浙江今復康生物科技有限公司 | 0.017 | 0.001 | |||
16 | 浙江亞克藥業(yè)有限公司 | 0.328 | 0.017 | |||
17 | 杭州萊和生物技術有限公司 | 0.380 | 0.019 | |||
18 | 杭州日鐵排氣裝置有限公司 | 0.278 | 0.014 | |||
19 | 杭州優(yōu)思達生物技術有限公司 | 0.255 | 0.013 | |||
20 | 杭州聚拓生物科技有限公司 | 0.009 | 0.001 | |||
21 | 杭州日鐵新材料有限公司 | 0.058 | 0.003 | 公司名稱由“杭州日茂新材料有限公司”變更為“杭州日鐵新材料有限公司” | ||
22 | 杭州高成生物營養(yǎng)技術有限公司 | 0.296 | 0.015 | |||
23 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 0.688 | 0.034 | 2.260 | 0.760 |
公示期為2024年4月11日至4月25日,共計15日。公示期間企業(yè)如有異議,可向杭州市生態(tài)環(huán)境局濱江分局申請復核。
聯系人:徐潔 ????????????????聯系電話:0571-89521578?