杭州市2025年10月各區(qū)、縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
區(qū)(縣、市) | 1-10月 | 10月 | |||||||
優(yōu)良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點(diǎn)) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優(yōu)良率 (%) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | |
上城區(qū) | 87.8 | 8 | 5.2 | 29.3 | 12 | 0 | 93.3 | 25.0 | 11 |
拱墅區(qū) | 82.5 | 10 | 3.5 | 27.6 | 9 | -6.4 | 90.3 | 23.5 | 8 |
西湖區(qū) | 89.1 | 7 | 5.3 | 26.3 | 5 | 0.4 | 93.3 | 23.3 | 7 |
濱江區(qū) | 80.6 | 12 | 0.5 | 27.0 | 7 | -3.6 | 87.1 | 22.4 | 5 |
蕭山區(qū) | 81.0 | 11 | 2.2 | 30.1 | 14 | -8.8 | 93.3 | 27.5 | 14 |
余杭區(qū) | 90.0 | 5 | 8.9 | 25.3 | 4 | -11.8 | 89.7 | 21.6 | 3 |
臨平區(qū) | 75.5 | 14 | -0.3 | 28.1 | 11 | -14.8 | 87.1 | 22.3 | 4 |
錢塘區(qū) | 79.5 | 13 | 3.7 | 27.4 | 8 | -8.7 | 87.1 | 19.6 | 2 |
富陽區(qū) | 92.2 | 4 | 8.9 | 29.3 | 12 | 5.0 | 93.5 | 25.1 | 12 |
臨安區(qū) | 89.4 | 6 | 9.2 | 27.6 | 9 | -5.2 | 87.1 | 24.4 | 10 |
桐廬縣 | 95.4 | 3 | 1.6 | 26.3 | 5 | -4.4 | 90.3 | 26.0 | 13 |
淳安縣 | 96.4 | 2 | 0 | 19.5 | 1 | 4.8 | 100 | 18.6 | 1 |
建德市 | 98.4 | 1 | 1.7 | 22.7 | 2 | -1.7 | 100 | 22.4 | 5 |
西湖景區(qū) | 87.8 | 8 | 6.8 | 24.6 | 3 | -5.4 | 90.3 | 23.7 | 9 |
杭州市 | 85.2 | - | 5.9 | 27.4 | - | -5.5 | 90.3 | 23.7 | - |
備注:1、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優(yōu)良率:指某一時(shí)間段中,環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)達(dá)到優(yōu)和良等級(jí)的天數(shù)占總有效天數(shù)的百分比;
3、優(yōu)和良等級(jí)的天數(shù):根據(jù)SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標(biāo)濃度限值折算成空氣質(zhì)量分指數(shù)IAQI,其中最大值為當(dāng)日AQI。當(dāng)天AQI不高于100為優(yōu)良天。
4、數(shù)據(jù)扣除了沙塵天氣影響。
來源:杭州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)