| 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 2024年9月26日 |
| 工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果 | 合格 |
| 竣工驗(yàn)收備案時(shí)間 | 無 |
| 備案編號 | 無 |
| 備案部門 | 無? |
| 交付使用時(shí)間 | 2025年9月26日 |
| 竣工決算審計(jì)單位 | 暫無 |
| 審計(jì)結(jié)論 | 暫無 |
| 財(cái)務(wù)決算金額 | 暫無 |
| 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 2024年9月26日 |
| 工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果 | 合格 |
| 竣工驗(yàn)收備案時(shí)間 | 無 |
| 備案編號 | 無 |
| 備案部門 | 無? |
| 交付使用時(shí)間 | 2025年9月26日 |
| 竣工決算審計(jì)單位 | 暫無 |
| 審計(jì)結(jié)論 | 暫無 |
| 財(cái)務(wù)決算金額 | 暫無 |
政府信息公開
索引號
發(fā)布機(jī)構(gòu)
備注/文號
發(fā)布日期
2025-03-28
奧體中心中學(xué)配套道路項(xiàng)目竣工有關(guān)信息
瀏覽次數(shù):
| 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 2024年9月26日 |
| 工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果 | 合格 |
| 竣工驗(yàn)收備案時(shí)間 | 無 |
| 備案編號 | 無 |
| 備案部門 | 無? |
| 交付使用時(shí)間 | 2025年9月26日 |
| 竣工決算審計(jì)單位 | 暫無 |
| 審計(jì)結(jié)論 | 暫無 |
| 財(cái)務(wù)決算金額 | 暫無 |