| ?單位: 萬(wàn)元 | |||||
| 序號(hào) | 文件號(hào) | 內(nèi)容 | 收到金額 | 分配情況 | |
| 執(zhí)行單位 | 金額 | ||||
| 1 | 杭建村改〔2024〕166號(hào) | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)補(bǔ)助資金 | 2,083 | 基建專戶 | 2,083 |
| 合計(jì) | 2,083 | 2,083 | |||
| 信息索引號(hào) | 002491421/2025-24192 | 文件編號(hào) | |
| 責(zé)任部門(mén) | 區(qū)財(cái)政局 | 公開(kāi)形式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 責(zé)任科室 | 區(qū)財(cái)政局 | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
| 成文時(shí)間 | 2025-06-09 | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) |
| ?單位: 萬(wàn)元 | |||||
| 序號(hào) | 文件號(hào) | 內(nèi)容 | 收到金額 | 分配情況 | |
| 執(zhí)行單位 | 金額 | ||||
| 1 | 杭建村改〔2024〕166號(hào) | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)補(bǔ)助資金 | 2,083 | 基建專戶 | 2,083 |
| 合計(jì) | 2,083 | 2,083 | |||
政府信息公開(kāi)
索引號(hào)
002491421/2025-24192
發(fā)布機(jī)構(gòu)
區(qū)財(cái)政局
備注/文號(hào)
發(fā)布日期
2025-06-09
濱江區(qū) 2025年1-5月直達(dá)資金清單
瀏覽次數(shù):
| ?單位: 萬(wàn)元 | |||||
| 序號(hào) | 文件號(hào) | 內(nèi)容 | 收到金額 | 分配情況 | |
| 執(zhí)行單位 | 金額 | ||||
| 1 | 杭建村改〔2024〕166號(hào) | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)補(bǔ)助資金 | 2,083 | 基建專戶 | 2,083 |
| 合計(jì) | 2,083 | 2,083 | |||