根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定編制本年度報告。本報告中所列數據統計期限為2025年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2025年,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格落實《條例》及省、市關于政務公開工作的各項部署要求,緊緊圍繞區委、區政府中心工作和審計主責主業,不斷深化公開內容,規范公開流程,切實做好政務公開工作。
(一)主動公開
2025年,我局圍繞政務公開重點工作,全年通過政府門戶網站、審計信息刊登網站等渠道累計公開信息共30條。通過濱江區政府信息公開門戶網站公開18條。
(二)依申請公開
本年度,我局共收到政府信息公開申請2件,上一年度結轉1件,上述3件依申請件已在規定時限內依法依規予以辦理和答復。全年發生因政府信息公開申請被申請行政復議1件,未產生因政府信息公開申請提起行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
全面落實“三審三校”制度,重點審核信息的準確性、合規性、保密性與完整性。公開前由政務公開負責人員進行文字、格式、數據校對,確保信息表述無誤、格式規范,從源頭保障政府信息公開的質量。同時,嚴格落實保密審查,確保信息安全,切實推動政府信息公開工作取得實效。
(四)政府信息公開平臺建設
持續做好本局網站各欄目自查工作,檢查發布內容是否存在表述性錯誤,對失效、廢止信息及時標注或撤除,確保公開平臺平穩、安全運行。
(五)監督保障
切實發揮政務公開工作領導小組作用,年初專門研究、部署年度政務公開工作任務,保障各項工作順利開展。組織工作人員參與政務公開工作培訓,增強政府信息公開的主動意識、服務意識和保密意識,提升業務能力水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.重復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.其他 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(七)總計 | 3 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
1? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政府信息公開工作穩中有進,但仍存在政府信息管理有待優化、網站政務公開板塊有待調整、網上政民互動有待加強等問題。下一步,我局將深入貫徹落實政務公開工作新要求,采取有效措施,依法規范確定法定公開事項,同步優化完善網站政務公開欄目,拓展方便公眾知曉并參與的互動渠道,不斷加強和改進政務公開工作,努力提升政務公開實效。
六、其他需要報告的事項
根據《政府信息公開信息處理費管理辦法》要求,本年度我局未產生政府信息公開信息處理費收取的情況。此外,本年度我局無其他需要報告事項。
