序號 | 任務名稱 | 當月進度要求 | 當月完成情況 |
1 | 一般公共預算收入與經濟增長同步。 | / | 1-3月完成一般公共預算收入84.17億元,增長8.2% |
| 信息索引號 | 11330108002491421L/2026-1010531703 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區財政局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區財政局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-04-14 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108002491421L/2026-1010531703
發布機構
備注/文號
發布日期
2026-04-14
區財政局2026年重點工作目標任務進展情況(3月份)
瀏覽次數:
序號 | 任務名稱 | 當月進度要求 | 當月完成情況 |
1 | 一般公共預算收入與經濟增長同步。 | / | 1-3月完成一般公共預算收入84.17億元,增長8.2% |