序號 | 任務(wù)名稱 | 當(dāng)月進(jìn)度要求 | 當(dāng)月完成情況 |
1 | 一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟(jì)增長同步。 | / | 1-12月完成一般公共預(yù)算收入66.19億元,增長8.4%。 |
| 信息索引號 | 11330108002491421L/2026-1010505527 | 文件編號 | |
| 責(zé)任部門 | 區(qū)財政局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責(zé)任科室 | 區(qū)財政局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-03-11 | 公開時限 | 長期公開 |
序號 | 任務(wù)名稱 | 當(dāng)月進(jìn)度要求 | 當(dāng)月完成情況 |
1 | 一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟(jì)增長同步。 | / | 1-12月完成一般公共預(yù)算收入66.19億元,增長8.4%。 |
政府信息公開
索引號
11330108002491421L/2026-1010505527
發(fā)布機(jī)構(gòu)
備注/文號
發(fā)布日期
2026-03-11
區(qū)財政局2026年重點工作目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況(2月份)
瀏覽次數(shù):
序號 | 任務(wù)名稱 | 當(dāng)月進(jìn)度要求 | 當(dāng)月完成情況 |
1 | 一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟(jì)增長同步。 | / | 1-12月完成一般公共預(yù)算收入66.19億元,增長8.4%。 |