2025區(qū)民生實(shí)事進(jìn)度填報(bào)表
(10月)
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 責(zé)任科室 | 截至本月完成情況 |
交通暢行 | 新增地鐵口非機(jī)動(dòng)車停車泊位300個(gè)。 | 停車保障中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
美麗城市 | 開展3條道路綠地提升整治。 | 市容環(huán)衛(wèi)科 | 完成丹楓路段綠地提升整治;完成六和路段亞喬木移栽,完成六和路灌木及地被清理,種植紅梅、美人梅等大型喬木,達(dá)到項(xiàng)目總工程量70% |
美麗城市 | 完成3條道路暗區(qū)改造。 | 機(jī)動(dòng)中隊(duì) (市容景觀科) | 完成3條路新路燈燈桿安裝、舊燈桿拆除及道路恢復(fù)工作 |
美麗城市 | 完成易積澇水改造5處。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
安居宜居 | 完成5個(gè)小區(qū)老舊供水管網(wǎng)更新。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 銀色港灣、湖漫雅筑小區(qū)完工通水 |
安居宜居 | 更新完善雨污水管網(wǎng)2.8公里。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
2025區(qū)重點(diǎn)工作進(jìn)度填報(bào)表
(10月)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容及要求 | 責(zé)任科室 | 截止當(dāng)月完成情況 |
完善安全韌性基礎(chǔ)設(shè)施 | 健全城市水利設(shè)施,開工建設(shè)九溪過江引水通道,有序推進(jìn)雨污水管道、供水管網(wǎng)改造。 | 水利水政科/城市河道保護(hù)管理中心 | 初步設(shè)計(jì)已取得市建委批復(fù); 概算已送審; 工程詳細(xì)勘察報(bào)告已完成正式報(bào)告; 施工圖設(shè)計(jì)中 |
持續(xù)深化基層治理 | 持續(xù)推進(jìn)“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革,嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查。 | 大綜合一體化執(zhí)法專班 | 截至目前全區(qū)綜合執(zhí)法實(shí)施率達(dá)到78.15%,行政檢查亮碼率達(dá)到99.95%,均達(dá)到量化指標(biāo)要求。 |
持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)治理 | 深化城市一體化管養(yǎng)。 | 市容環(huán)衛(wèi)科 | (1)聯(lián)合街道、養(yǎng)護(hù)企業(yè)進(jìn)行保潔聯(lián)合檢查,發(fā)現(xiàn)問題52個(gè),并全部整改完成。 (2)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)企業(yè)部署購置無人駕駛環(huán)衛(wèi)清掃車5輛,其中兩臺(tái)基本完成上牌,剩余車輛上牌推進(jìn)中。 |
持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)治理 | 加強(qiáng)餐飲油煙精細(xì)化管治 | 綜合保障科 | 1.市場監(jiān)管局已提供濱江全區(qū)餐飲油煙商家底數(shù),根據(jù)市局工作要求,已初步完成各街道前期已安裝油煙在線監(jiān)測裝置倒閉店鋪摸排。 2.牽頭各街道做好油煙在線監(jiān)測裝置臨期設(shè)備2025-2026年運(yùn)維工作。 3.按計(jì)劃落實(shí)重點(diǎn)區(qū)域餐飲商家油煙常態(tài)化管控。 |
2025區(qū)民生實(shí)事進(jìn)度填報(bào)表
(11月)
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 責(zé)任科室 | 截至本月完成情況 |
交通暢行 | 新增地鐵口非機(jī)動(dòng)車停車泊位300個(gè)。 | 停車保障中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
美麗城市 | 開展3條道路綠地提升整治。 | 市容環(huán)衛(wèi)科 | 完成丹楓路段、六和路段、江漢路段綠地提升整治。 |
美麗城市 | 完成3條道路暗區(qū)改造。 | 機(jī)動(dòng)中隊(duì) (市容景觀科) | 完成東信大道、江暉路、江南大道三條道路暗區(qū)改造。 |
美麗城市 | 完成易積澇水改造5處。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
安居宜居 | 完成5個(gè)小區(qū)老舊供水管網(wǎng)更新。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
安居宜居 | 更新完善雨污水管網(wǎng)2.8公里。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
2025區(qū)重點(diǎn)工作進(jìn)度填報(bào)表
(11月)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容及要求 | 責(zé)任科室 | 截止當(dāng)月完成情況 |
完善安全韌性基礎(chǔ)設(shè)施 | 健全城市水利設(shè)施,開工建設(shè)九溪過江引水通道,有序推進(jìn)雨污水管道、供水管網(wǎng)改造。 | 水利水政科/城市河道保護(hù)管理中心 | 完成工程規(guī)劃許可證、施工圖圖審。 |
持續(xù)深化基層治理 | 持續(xù)推進(jìn)“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革,嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查。 | 大綜合一體化執(zhí)法專班 | 截至11月23日,全區(qū)綜合查一次實(shí)施率達(dá)78.30%,行政檢查亮碼率99.96% |
持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)治理 | 深化城市一體化管養(yǎng)。 | 市容環(huán)衛(wèi)科 | 深入推進(jìn)管養(yǎng)一體化,全區(qū)保潔、綠化、市政實(shí)現(xiàn)綜合養(yǎng)護(hù)全覆蓋,開展日常檢查、聯(lián)合檢查等監(jiān)督評價(jià)工作,全年發(fā)現(xiàn)并整改各類問題約6萬個(gè),管養(yǎng)問題整改閉環(huán)率達(dá)到100%。提高養(yǎng)護(hù)智能化水平,引入無人駕駛作業(yè)車5輛并完成相關(guān)審批工作,已開始測試作業(yè)。 |
持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)治理 | 加強(qiáng)餐飲油煙精細(xì)化管治 | 綜合保障科 | 1.市場監(jiān)管局已提供濱江全區(qū)餐飲油煙商家底數(shù),根據(jù)市局工作要求,已初步完成各街道前期已安裝油煙在線監(jiān)測裝置倒閉店鋪摸排。 2.按計(jì)劃落實(shí)重點(diǎn)區(qū)域餐飲商家油煙常態(tài)化管控。 |
2025區(qū)民生實(shí)事進(jìn)度填報(bào)表
(12月)
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 責(zé)任科室 | 截至本月完成情況 |
交通暢行 | 新增地鐵口非機(jī)動(dòng)車停車泊位300個(gè)。 | 停車保障中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
美麗城市 | 開展3條道路綠地提升整治。 | 市容環(huán)衛(wèi)科 | 已完成年度計(jì)劃 |
美麗城市 | 完成3條道路暗區(qū)改造。 | 機(jī)動(dòng)中隊(duì) (市容景觀科) | 已完成年度計(jì)劃 |
美麗城市 | 完成易積澇水改造5處。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
安居宜居 | 完成5個(gè)小區(qū)老舊供水管網(wǎng)更新。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
安居宜居 | 更新完善雨污水管網(wǎng)2.8公里。 | 城市河道保護(hù)管理中心 | 已完成年度計(jì)劃 |
2025區(qū)重點(diǎn)工作進(jìn)度填報(bào)表
(12月)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容及要求 | 責(zé)任科室 | 截止當(dāng)月完成情況 |
完善安全韌性基礎(chǔ)設(shè)施 | 健全城市水利設(shè)施,開工建設(shè)九溪過江引水通道,有序推進(jìn)雨污水管道、供水管網(wǎng)改造。 | 水利水政科/城市河道保護(hù)管理中心 | 為扎實(shí)推進(jìn)九溪水廠過江通道工程建設(shè),我局在相關(guān)部門及各協(xié)作單位支持配合下,根據(jù)區(qū)里工作部署及年度重點(diǎn)任務(wù)要求,系統(tǒng)推進(jìn)各項(xiàng)前期審批與準(zhǔn)備工作。截至本年度末,已全面完成各項(xiàng)前期審批準(zhǔn)備工作,為推動(dòng)九溪水廠過江通道項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。供水管網(wǎng)更新改造工程完成1.266公里,雨污水管網(wǎng)更新改造工程完成4.2公里。 |
持續(xù)深化基層治理 | 持續(xù)推進(jìn)“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革,嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查。 | 大綜合一體化執(zhí)法專班 | 2025年,聚焦群眾關(guān)切和治理難點(diǎn),在商業(yè)綜合體、在建工地、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域持續(xù)推進(jìn)“綜合查一次”改革,構(gòu)建“進(jìn)一次門、查多項(xiàng)事、一次到位”的執(zhí)法模式。同步探索“一表通查”“委托查”等簡化流程,進(jìn)一步壓縮檢查時(shí)間與人力成本。今年以來全區(qū)共開展涉企“綜合查一次”3983次,“綜合查一次”實(shí)施率達(dá)77.36%,行政檢查亮碼率99.95%。 |
持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)治理 | 深化城市一體化管養(yǎng)。 | 市容環(huán)衛(wèi)科 | 深入推進(jìn)管養(yǎng)一體化,全區(qū)保潔、綠化、市政實(shí)現(xiàn)綜合養(yǎng)護(hù)全覆蓋,開展日常檢查、聯(lián)合檢查等監(jiān)督評價(jià)工作,全年發(fā)現(xiàn)并整改各類問題約6萬個(gè),管養(yǎng)問題整改閉環(huán)率達(dá)到100%。提高養(yǎng)護(hù)智能化水平,引入無人駕駛作業(yè)車5輛并完成相關(guān)審批工作,已開始測試作業(yè)。 |
持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)治理 | 加強(qiáng)餐飲油煙精細(xì)化管治 | 綜合保障科 | 為加強(qiáng)餐飲油煙精細(xì)化管治,我局在區(qū)市監(jiān)局、區(qū)商務(wù)局及各街道配合下,根據(jù)市綜合行政執(zhí)法局工作要求,已完成對全區(qū)各街道現(xiàn)已安裝油煙監(jiān)測裝置倒閉店鋪摸排;根據(jù)2025年區(qū)重點(diǎn)工作要求,我局對重點(diǎn)區(qū)域餐飲商家油煙常態(tài)化管控,著重檢查重點(diǎn)區(qū)域餐飲商家油煙排放情況及油煙凈化器是否按規(guī)定進(jìn)行清洗進(jìn)行檢查,截止本年度末,已完成三輪全覆蓋檢查。 |