杭州市2025年11月各區(qū)、縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
區(qū)(縣、市) | 1-11月 | 11月 | |||||||
優(yōu)良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點(diǎn)) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優(yōu)良率 (%) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | |
上城區(qū) | 87.9 | 9 | 4.0 | 29.8 | 13 | 2.8 | 89.7 | 35.7 | 13 |
拱墅區(qū) | 83.5 | 10 | 2.9 | 28.2 | 10 | -2.8 | 93.3 | 35.0 | 10 |
西湖區(qū) | 89.4 | 7 | 4.6 | 26.4 | 5 | 3.1 | 92.9 | 27.0 | 2 |
濱江區(qū) | 81.4 | 12 | -0.2 | 27.3 | 7 | -1.8 | 90.0 | 30.2 | 6 |
蕭山區(qū) | 81.8 | 11 | 1.4 | 30.5 | 14 | -5.9 | 90.0 | 35.6 | 12 |
余杭區(qū) | 90.0 | 5 | 7.5 | 25.6 | 4 | -7.9 | 90.0 | 29.9 | 5 |
臨平區(qū) | 76.5 | 14 | -0.9 | 28.9 | 11 | -10.8 | 86.7 | 39.4 | 14 |
錢塘區(qū) | 80.1 | 13 | 2.4 | 28.0 | 9 | -4.8 | 85.7 | 35.0 | 10 |
富陽區(qū) | 92.3 | 4 | 7.8 | 29.6 | 12 | 7.6 | 93.1 | 32.5 | 9 |
臨安區(qū) | 89.7 | 6 | 8.1 | 27.9 | 8 | -2.8 | 93.1 | 31.8 | 7 |
桐廬縣 | 95.2 | 3 | 0.9 | 26.7 | 6 | -2.6 | 93.3 | 32.0 | 8 |
淳安縣 | 96.7 | 2 | 0 | 19.6 | 1 | 5.4 | 100 | 20.1 | 1 |
建德市 | 98.5 | 1 | 1.5 | 23.1 | 2 | 0.9 | 100 | 27.0 | 2 |
西湖景區(qū) | 88.3 | 8 | 5.6 | 24.9 | 3 | -2.0 | 93.3 | 28.9 | 4 |
杭州市 | 85.9 | - | 5.0 | 27.9 | - | -2.1 | 93.3 | 32.8 | - |
備注:1、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012)?!?”表示上升,“-”表示下降;
2、優(yōu)良率:指某一時(shí)間段中,環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)達(dá)到優(yōu)和良等級(jí)的天數(shù)占總有效天數(shù)的百分比;
3、優(yōu)和良等級(jí)的天數(shù):根據(jù)SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標(biāo)濃度限值折算成空氣質(zhì)量分指數(shù)IAQI,其中最大值為當(dāng)日AQI。當(dāng)天AQI不高于100為優(yōu)良天。
4、數(shù)據(jù)扣除了沙塵天氣影響。
來源:杭州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)