項(xiàng)目 | 月份/季度 | 完成情況 |
按季發(fā)布GDP數(shù)據(jù) | 第一季度 | 已公布 |
第二季度 | 已公布 | |
第三季度 | 已公布 | |
第四季度 | 第四季度數(shù)據(jù)未出 | |
按月發(fā)布主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù) | 2—7月 | 已公布 |
8月 | 已公布 | |
9月 | 已公布 | |
10月 | 已公布 |
| 信息索引號(hào) | 11330108MB1H041214/2025-1010454698 | 文件編號(hào) | |
| 責(zé)任部門(mén) | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 公開(kāi)形式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 責(zé)任科室 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
| 成文時(shí)間 | 2025-12-29 | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) |
項(xiàng)目 | 月份/季度 | 完成情況 |
按季發(fā)布GDP數(shù)據(jù) | 第一季度 | 已公布 |
第二季度 | 已公布 | |
第三季度 | 已公布 | |
第四季度 | 第四季度數(shù)據(jù)未出 | |
按月發(fā)布主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù) | 2—7月 | 已公布 |
8月 | 已公布 | |
9月 | 已公布 | |
10月 | 已公布 |
政府信息公開(kāi)
索引號(hào)
11330108MB1H041214/2025-1010454698
發(fā)布機(jī)構(gòu)
備注/文號(hào)
發(fā)布日期
2025-12-30
統(tǒng)計(jì)局2025年重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)完成情況
瀏覽次數(shù):
項(xiàng)目 | 月份/季度 | 完成情況 |
按季發(fā)布GDP數(shù)據(jù) | 第一季度 | 已公布 |
第二季度 | 已公布 | |
第三季度 | 已公布 | |
第四季度 | 第四季度數(shù)據(jù)未出 | |
按月發(fā)布主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù) | 2—7月 | 已公布 |
8月 | 已公布 | |
9月 | 已公布 | |
10月 | 已公布 |